各位同学:
     2018年上半年论文评审已结束。现将评审结果公布,请各位同学注意查看自己的评审结果并查看以下事项。
一、 由于学校研究生管理系统刚启用,所以,研究生管理系统中的评审结果皆默认为通过。评审结果以本通知为准。
二、评审结果为“通过”的同学,可以直接参加论文答辩;
三、评审结果为“修改后通过”的同学,请于5月16日或17日到MPA办公室领取修改意见,并对论文进行修改,于5月21日前将修改后的论文提交5本到MPA办公室(需导师签字),并填写论文修改登记表(请在附件中下载)。未按时提交论文的同学,我们将视为自动放弃本次答辩。
三、论文评审未通过的同学,请于6月25日以后到MPA办公室领取评审意见,认真对论文进行修改,争取参加2018年下半年答辩。
四、论文答辩预计在6月2日举行(初定,如果有调整,会在本网站通知),请同学们及时关注本网站或的通知。以免错过答辩。
五、被学校抽审的同学,论文评阅意见请自行在研究生管理系统查看,涉及需修改的同学,除了不需到办公室领取评阅意见之外,要求同“三”。
评审结果:
 
  
   | 序号 |      学    号 |   姓名 | 评审结果 | 
  
   | 1 | 8201204044 | 郭晓明 | 通过 | 
  
   | 2 | 8201304004 | 谭光伟 | 未通过 | 
  
   | 3 | 8201304008 | 刘泽慧 | 修改后通过 | 
  
   | 4 | 8201304023 | 杨樱 | 通过(学校抽审) | 
  
   | 5 | 8201304033 | 丁耀东 | 修改后通过 | 
  
   | 6 | 8201304042 | 王晨宇 | 未通过 | 
  
   | 7 | 8201304070 | 孙永林 | 修改后通过 | 
  
   | 8 | 8201304048 | 李艳波 | 修改后通过 | 
  
   | 9 | 8201304055 | 唐婕 | 修改后通过 | 
  
   | 10 | 8201304061 | 冯峰 | 未通过 | 
  
   | 11 | 8201304063 | 胡明 | 修改后通过 | 
  
   | 12 | 8201304065 | 周志明 | 未通过 | 
  
   | 13 | 8201304066 | 毛斌 | 未通过 | 
  
   | 14 | 8201304084 | 海馥铃 | 修改后通过 | 
  
   | 15 | 8201304091 | 王凝 | 通过 | 
  
   | 16 | 8201304101 | 张立明 | 未通过 | 
  
   | 17 | 8201401082 | 杨蓓 | 未通过 | 
  
   | 18 | 8201404002 | 和健 | 修改后通过 | 
  
   | 19 | 8201404008 | 张卿 | 未通过 | 
  
   | 20 | 8201404031 | 高正娥 | 修改后通过 | 
  
   | 21 | 8201404035 | 李波 | 通过 | 
  
   | 22 | 8201404041 | 李丹蕾 | 未通过 | 
  
   | 23 | 8201404043 | 高原 | 未通过 | 
  
   | 24 | 8201404044 | 李楠羲 | 通过 | 
  
   | 25 | 8201404053 | 刘思敏 | 修改后通过 | 
  
   | 26 | 8201404073 | 李福林 | 修改后通过 | 
  
   | 27 | 8201404079 | 徐敏 | 未通过 | 
  
   | 28 | 8201404092 | 邵丽 | 修改后通过 | 
  
   | 29 | 8201404104 | 孟志刚 | 修改后通过 | 
  
   | 30 | 8201404115 | 牛煜坤 | 修改后通过 | 
  
   | 31 | 8201404123 | 易力 | 修改后通过 | 
  
   | 32 | 8201404126 | 陈丹                               | 修改后通过 | 
  
   | 33 | 8201404131 | 何蕾 | 修改后通过 | 
  
   | 34 | 8201501001 | 张莹 | 修改后通过 | 
  
   | 35 | 8201504002 | 林霞 | 修改后通过 | 
  
   | 36 | 8201504005 | 姚瀛 | 修改后通过(学校抽审) | 
  
   | 37 | 8201504008 | 王欢 | 修改后通过 | 
  
   | 38 | 8201504012 | 杨谨伊 | 通过 | 
  
   | 39 | 8201504017 | 李林芬 | 修改后通过 | 
  
   | 40 | 8201504018 | 黄晓娜 | 修改后通过 | 
  
   | 41 | 8201504019 | 杨改兰 | 修改后通过 | 
  
   | 42 | 8201504024 | 黄晴 | 修改后通过 | 
  
   | 43 | 8201504031 | 胡艳 | 修改后通过 | 
  
   | 44 | 8201504033 | 熊瑞 | 修改后通过 | 
  
   | 45 | 8201504035 | 王仕秀 | 未通过 | 
  
   | 46 | 8201504041 | 张识茹 | 修改后通过 | 
  
   | 47 | 8201504034 | 李林洪 | 通过 | 
  
   | 48 | 8201504046 | 张婧 | 未通过 | 
  
   | 49 | 8201504094 | 王俊 | 未通过 | 
  
   | 50 | 8201504063 | 杨峥 | 修改后通过 | 
  
   | 51 | 8201504064 | 邹建斌 | 修改后通过 | 
  
   | 52 | 8201504066 | 胡艺菲 | 修改后通过 | 
  
   | 53 | 8201504071 | 何宛静 | 通过 | 
  
   | 54 | 8201504072 | 管建芹 | 修改后通过 | 
  
   | 55 | 8201504073 | 蒲云霞 | 通过 | 
  
   | 56 | 8201504074 | 张湖 | 修改后通过 | 
  
   | 57 | 8201504079 | 王薇 | 通过 | 
  
   | 59 | 8201504080 | 汪俊 | 修改后通过 | 
  
   | 60 | 8201504081 | 毛靖超 | 通过 | 
  
   | 61 | 8201504082 | 魏熙晶 | 通过 | 
  
   | 62 | 8201504083 | 郭子旖 | 未通过 | 
  
   | 63 | 8201504084 | 番思成 | 未通过 | 
  
   | 64 | 8201504086 | 秦明娟 | 通过 | 
  
   | 65 | 8201504089 | 胡欣 | 未通过 | 
  
   | 66 | 8201504095 | 李宇工 | 修改后通过 | 
  
   | 67 | 8201504096 | 杨雪露 | 修改后通过 | 
  
   | 68 | 8201504100 | 王兴真 | 通过 | 
  
   | 69 | 8201504101 | 陈云丹 | 未通过 | 
  
   | 70 | 8201504105 | 杨洋 | 通过 | 
  
   | 71 | 8201504113 | 赵怡 | 修改后通过 | 
  
   | 72 | 8201504121 | 张莉 | 修改后通过 | 
  
   | 73 | 8201504126 | 孙慧琳 | 未通过 | 
  
   | 74 | 12013001569 | 高波 | 修改后通过 | 
  
   | 75 | 12013001576 | 铁慧芳 | 修改后通过 | 
  
   | 76 | 12013001579 | 高发标 | 修改后通过 | 
  
   | 77 | 12013001583 | 和钧 | 修改后通过 | 
  
   | 78 | 12013001578 | 阮建军 | 通过 | 
  
   | 79 | 12013001594 | 李川 | 未通过 | 
  
   | 80 | 12013001604 | 马万新 | 修改后通过 | 
  
   | 81 | 12014001599 | 张望 | 未通过 | 
  
   | 82 | 12014001600 | 忽越戈 | 通过 | 
  
   | 83 | 12014001602 | 苏钰婷 | 通过 | 
  
   | 84 | 12014001604 | 吴烨 | 通过 | 
  
   | 85 | 12014001605 | 袁蕾 | 通过 | 
  
   | 86 | 12014001614 | 黄威林 | 修改后通过 | 
  
   | 87 | 12014001625 | 李行 | 修改后通过(学校抽审) | 
  
   | 88 | 12014001627 | 子伟梅 | 通过 | 
  
   | 89 | 12014001629 | 臧子风 | 修改后通过 | 
  
   | 90 | 12014001639 | 赵高鸿 | 修改后通过(学校抽审) | 
  
   | 91 | 12014001640 | 徐瑞志 | 未通过 | 
  
   | 92 | 12014001643 | 李宗平 | 修改后通过 | 
  
   | 93 | 12014001645 | 李醉 | 修改后通过 | 
  
   | 94 | 12014001646 | 安永骏 | 修改后通过 | 
  
   | 95 | 12014001650 | 李秋华 | 通过 | 
  
   | 96 | 12014001654 | 张冉菲 | 通过 | 
  
   | 97 | 12014001658 | 张帆 | 未通过 | 
  
   | 98 | 12015001584 | 李扬 | 未通过 | 
  
   | 99 | 12015001586 | 陈雯雯 | 通过 | 
  
   | 100 | 12015001589 | 段昊南 | 修改后通过 | 
  
   | 101 | 12015001590 | 李娟 | 未通过 | 
  
   | 102 | 12015001595 | 李红娟 | 修改后通过 | 
  
   | 103 | 12015001597 | 徐颖 | 修改后通过 | 
  
   | 104 | 12015001598 | 丁晓荧 | 修改后通过 | 
  
   | 105 | 12015001601 | 彭勇 | 修改后通过 | 
  
   | 106 | 12015001602 | 海燕 | 修改后通过 | 
  
   | 107 | 12015001605 | 李琴 | 修改后通过 | 
  
   | 108 | 12015001605 | 伍丽蓉 | 修改后通过 | 
  
   | 109 | 12015001608 | 张红 | 修改后通过 | 
  
   | 110 | 12015001609 | 陆崇慧 | 修改后通过 | 
  
   | 111 | 12015001610 | 段亦乐 | 修改后通过(学校抽审) | 
  
   | 112 | 12015001615 | 刘善辉 | 修改后通过 | 
  
   | 113 | 12015001616 | 王蕊 | 未通过 | 
  
   | 114 | 12015001617 | 李欣 | 修改后通过 | 
  
   | 115 | 12015001621 | 董骐萱 | 通过 | 
  
   | 116 | 12015001623 | 黄倩 | 修改后通过 | 
  
   | 117 | 12015001624 | 张文俊 | 修改后通过 | 
  
   | 118 | 12015001630 | 李玥帆 | 修改后通过 | 
  
   | 119 | 12015001638 | 李秉胤 | 修改后通过 | 
  
   | 120 | 12015001639 | 冯东祥 | 修改后通过(学校抽审) | 
  
   | 121 | 12015001641 | 杨雪 | 修改后通过 | 
  
   | 122 | 12015001642 | 陈科彤 | 通过 | 
  
   | 123 | 12015001646 | 周华菱 | 修改后通过 | 
  
   | 124 | 12015001647 | 罗兆丰 | 修改后通过 | 
  
   | 125 | 12015001651 | 蒋炳彬 | 修改后通过 | 
  
   | 126 | 12015001656 | 马祥林 | 修改后通过 | 
  
   | 127 | 12015001659 | 龚燕玲 | 修改后通过 | 
  
   | 128 | 12016001836 | 黄珞俨 | 修改后通过(学校抽审) | 
 
             MPA办公室
           2018年5月15日